Kết quả xổ số miền Nam 30 ngày liên tiếp
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 94 | 77 | 13 | 69 |
G7 | 822 | 355 | 292 | 627 |
G6 | 2009
3534
1391 | 3333
6503
5091 | 1202
9836
9913 | 2676
1927
3513 |
G5 | 9752 | 0193 | 8949 | 3609 |
G4 | 02914
85150
64414
92389
87819
88191
03267 | 43773
74355
88625
52950
50334
62642
66521 | 15561
81974
00493
71808
98985
32122
44349 | 35278
53217
31983
85971
24044
16809
41423 |
G3 |
40381
81358 |
86931
25020 |
15079
13172 |
72407
06865 |
G2 | 58896 | 31202 | 37703 | 96626 |
G1 | 52858 | 65940 | 37286 | 47300 |
ĐB | 819946 | 963848 | 406808 | 263153 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 2,3 | 2,3,8,8 | 0,7,9,9 |
1 | 4,4,9 | 3,3 | 3,7 | |
2 | 2 | 0,1,5 | 2 | 3,6,7,7 |
3 | 4 | 1,3,4 | 6 | |
4 | 6 | 0,2,8 | 9,9 | 4 |
5 | 0,2,8,8 | 0,5,5 | 3 | |
6 | 7 | 1 | 5,9 | |
7 | 3,7 | 2,4,9 | 1,6,8 | |
8 | 1,9 | 5,6 | 3 | |
9 | 1,1,4,6 | 1,3 | 2,3 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 96 | 39 |
G7 | 033 | 745 | 749 |
G6 | 1617
2810
5954 | 0652
0196
9769 | 6463
0793
9663 |
G5 | 4100 | 3547 | 3948 |
G4 | 57152
39247
83251
68935
13164
97257
14012 | 99151
10020
73658
95037
88884
36885
00966 | 42057
29104
82202
66545
90760
85462
65857 |
G3 |
65458
09404 |
68006
72815 |
15587
78216 |
G2 | 80590 | 14209 | 45803 |
G1 | 29117 | 78290 | 43535 |
ĐB | 734813 | 439415 | 886216 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 6,9 | 2,3,4 |
1 | 0,2,3,7,7 | 5,5 | 6,6 |
2 | 0 | ||
3 | 3,5 | 7 | 5,9 |
4 | 7 | 5,7 | 5,8,9 |
5 | 1,2,4,7,8 | 1,2,8 | 7,7 |
6 | 4,9 | 6,9 | 0,2,3,3 |
7 | |||
8 | 4,5 | 7 | |
9 | 0 | 0,6,6 | 3 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 84 | 89 |
G7 | 373 | 760 | 954 |
G6 | 3716
8378
0889 | 7213
2599
0582 | 3621
5712
9408 |
G5 | 7990 | 7940 | 4886 |
G4 | 21038
91308
31686
96582
81232
17138
65740 | 72942
71189
44904
84839
74907
86509
66287 | 10213
92239
34132
90555
31094
72330
83866 |
G3 |
34911
86574 |
78879
63297 |
16808
90288 |
G2 | 48182 | 99577 | 94209 |
G1 | 34483 | 54450 | 26449 |
ĐB | 335586 | 304077 | 598430 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4,7,9 | 8,8,9 |
1 | 1,6 | 3 | 2,3 |
2 | 1 | ||
3 | 2,8,8 | 9 | 0,0,2,9 |
4 | 0 | 0,2 | 9 |
5 | 0 | 4,5 | |
6 | 0 | 6 | |
7 | 3,4,8 | 7,7,9 | |
8 | 2,2,3,6,6,9 | 2,4,7,9 | 6,8,9 |
9 | 0,7 | 7,9 | 4 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 38 | 83 |
G7 | 919 | 352 | 803 |
G6 | 5006
4701
7159 | 9886
9061
5350 | 2915
9757
0435 |
G5 | 5217 | 0679 | 5126 |
G4 | 89859
65699
62607
14478
08067
93880
01918 | 56401
79336
82352
35579
84848
80813
06543 | 00668
66990
36948
38646
58570
04407
97637 |
G3 |
39341
17128 |
34956
97110 |
04003
99122 |
G2 | 61404 | 49861 | 08622 |
G1 | 31151 | 38436 | 72092 |
ĐB | 379867 | 510899 | 496694 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,4,6,7 | 1 | 3,3,7 |
1 | 7,8,9 | 0,3 | 5 |
2 | 8 | 2,2,6 | |
3 | 6,6,8 | 5,7 | |
4 | 1 | 3,8 | 6,8 |
5 | 1,9,9 | 0,2,2,6 | 7 |
6 | 7,7 | 1,1 | 8 |
7 | 8 | 9,9 | 0 |
8 | 0 | 6 | 3 |
9 | 1,9 | 9 | 0,2,4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 87 | 36 |
G7 | 472 | 857 | 391 |
G6 | 7712
2376
8559 | 6392
8476
6415 | 3498
4372
1002 |
G5 | 8076 | 8740 | 0834 |
G4 | 17323
80909
98480
91826
60817
87566
34910 | 73114
23449
16872
57744
20654
55842
54607 | 78763
18433
36845
37733
22580
64529
18829 |
G3 |
61080
47571 |
12493
72374 |
98365
66108 |
G2 | 83540 | 67958 | 75143 |
G1 | 47169 | 37986 | 51119 |
ĐB | 479410 | 414948 | 043286 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 2,8 |
1 | 0,0,2,7 | 4,5 | 9 |
2 | 3,6 | 9,9 | |
3 | 2 | 3,3,4,6 | |
4 | 0 | 0,2,4,8,9 | 3,5 |
5 | 9 | 4,7,8 | |
6 | 6,9 | 3,5 | |
7 | 1,2,6,6 | 2,4,6 | 2 |
8 | 0,0 | 6,7 | 0,6 |
9 | 2,3 | 1,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 27 | 31 |
G7 | 533 | 752 | 871 |
G6 | 1806
0536
9426 | 0753
4282
9960 | 9783
8144
2264 |
G5 | 3721 | 0273 | 8198 |
G4 | 26461
50275
84709
09153
63364
09323
91021 | 34876
49629
67763
35844
84967
97775
37124 | 33698
85396
83679
98778
41021
92125
00792 |
G3 |
94553
70308 |
28391
31019 |
41405
11933 |
G2 | 65629 | 15517 | 42163 |
G1 | 71984 | 40560 | 49631 |
ĐB | 196165 | 624449 | 022104 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,8,9 | 4,5 | |
1 | 7 | 7,9 | |
2 | 1,1,3,6,9 | 4,7,9 | 1,5 |
3 | 3,6 | 1,1,3 | |
4 | 4,9 | 4 | |
5 | 3,3 | 2,3 | |
6 | 1,4,5 | 0,0,3,7 | 3,4 |
7 | 5 | 3,5,6 | 1,8,9 |
8 | 4 | 2 | 3 |
9 | 1 | 2,6,8,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 63 | 73 |
G7 | 791 | 737 | 152 |
G6 | 8259
2877
3781 | 4007
6276
8610 | 6540
0252
9137 |
G5 | 5913 | 1876 | 6539 |
G4 | 28902
13925
39373
68637
20512
41192
81188 | 72362
17867
99994
99631
20104
63106
93851 | 40542
36497
64450
16044
38832
51879
38309 |
G3 |
69866
61190 |
09108
06101 |
13366
23683 |
G2 | 44668 | 53998 | 60312 |
G1 | 01141 | 31654 | 29551 |
ĐB | 154333 | 316798 | 952493 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,4,6,7,8 | 9 |
1 | 2,3 | 0 | 2 |
2 | 5 | ||
3 | 3,7 | 1,7 | 2,7,9 |
4 | 1 | 0,2,4 | |
5 | 9 | 1,4 | 0,1,2,2 |
6 | 1,6,8 | 2,3,7 | 6 |
7 | 3,7 | 6,6 | 3,9 |
8 | 1,8 | 3 | |
9 | 0,1,2 | 4,8,8 | 3,7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 76 | 18 | 81 | 88 |
G7 | 730 | 287 | 185 | 639 |
G6 | 8387
9798
4717 | 2959
6301
2516 | 7706
7753
6561 | 3519
9188
0211 |
G5 | 6290 | 9628 | 1126 | 8213 |
G4 | 97120
00669
10268
74972
61942
34626
77512 | 25928
37014
54797
71201
52331
06556
50351 | 28922
44672
49320
69093
63113
78870
77182 | 80775
30390
72526
37892
27821
25074
50245 |
G3 |
42256
79889 |
54703
74431 |
52279
45780 |
50594
48175 |
G2 | 74069 | 12509 | 15579 | 56775 |
G1 | 59679 | 13533 | 39637 | 08783 |
ĐB | 262761 | 814707 | 489646 | 922815 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,1,3,7,9 | 6 | ||
1 | 2,7 | 4,6,8 | 3 | 1,3,5,9 |
2 | 0,6 | 8,8 | 0,2,6 | 1,6 |
3 | 0 | 1,1,3 | 7 | 9 |
4 | 2 | 6 | 5 | |
5 | 6 | 1,6,9 | 3 | |
6 | 1,8,9,9 | 1 | ||
7 | 2,6,9 | 0,2,9,9 | 4,5,5,5 | |
8 | 7,9 | 7 | 0,1,2,5 | 3,8,8 |
9 | 0,8 | 7 | 3 | 0,2,4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 07 | 25 |
G7 | 270 | 841 | 495 |
G6 | 5113
0043
8767 | 5807
8483
3698 | 8229
3529
8161 |
G5 | 3791 | 3491 | 4454 |
G4 | 51067
14697
30748
91200
76590
36644
57353 | 55458
90503
66009
14597
53923
76870
07845 | 25105
90145
81013
79032
33235
24776
22531 |
G3 |
73919
32251 |
73233
42157 |
06416
68542 |
G2 | 44166 | 02992 | 10200 |
G1 | 69618 | 81629 | 35515 |
ĐB | 450166 | 978152 | 967050 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,7,7,9 | 0,5 |
1 | 3,8,9 | 3,5,6 | |
2 | 3,9 | 5,9,9 | |
3 | 3 | 1,2,5 | |
4 | 3,4,8 | 1,5 | 2,5 |
5 | 1,3 | 2,7,8 | 0,4 |
6 | 0,6,6,7,7 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 6 |
8 | 3 | ||
9 | 0,1,7 | 1,2,7,8 | 5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 17 | 23 |
G7 | 071 | 885 | 854 |
G6 | 0514
7887
0958 | 6330
4656
2535 | 9443
1502
9014 |
G5 | 3637 | 0112 | 8193 |
G4 | 77430
23553
02520
25149
37724
71953
47166 | 92287
18161
96354
43461
43980
96119
10811 | 46927
19102
65230
24127
84388
67373
11274 |
G3 |
67172
69186 |
82292
49500 |
72334
88872 |
G2 | 53801 | 24545 | 46664 |
G1 | 53829 | 12445 | 83311 |
ĐB | 453954 | 930854 | 767613 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2,2 |
1 | 4,5 | 1,2,7,9 | 1,3,4 |
2 | 0,4,9 | 3,7,7 | |
3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
4 | 9 | 5,5 | 3 |
5 | 3,3,4,8 | 4,4,6 | 4 |
6 | 6 | 1,1 | 4 |
7 | 1,2 | 2,3,4 | |
8 | 6,7 | 0,5,7 | 8 |
9 | 2 | 3 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả XSMN
- Mời bạn quay thử XSMN hôm nay để thử vận may
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem cao thủ dự đoán XSMN hôm nay siêu chính xác
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả xổ số Power 6/55
- Xem thêm kết quả xổ số Max 3D Pro
- Xem thêm kết quả xổ số Max 3D
- Xem thêm Kết quả xổ số trực tiếp
XSMN 30 ngày - Sổ kết quả xổ số miền Nam 30 ngày liên tiếp có thể giúp bạn nhận diện quy luật các con số về trong bảng kết quả trong khoảng 30 kỳ quay gần nhất. Từ đó tạo tiền đề giúp bạn có thể chọn cầu đẹp dễ dàng hơn.
- Tại mục KQXSMN 30 ngày này người chơi có thể cập nhật các thông tin như:
- Tổng hợp bảng Kết quả SXMN về chi tiết theo đúng các kỳ quay thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 trong 1 tháng gần đây.
Thống kê bộ số đầu và đuôi lô tô tương ứng với các đài quay thưởng trong mỗi kỳ.
Bên cạnh đó người chơi cũng có thể tham khảo thêm Dự đoán XSMN với chúng tôi chính xác và hoàn toàn miễn phí.