1. Soi cầu ăn thông
2. Cầu VIP ăn ngay
3. Số chuẩn vào bờ
4. Bạch thủ ăn chắc
5. Cầu miền Bắc chuẩn
6. Bạch thủ trúng lớn
7. XSMB
8. SXMB
9. xo so mien trung
11. Soi cầu lô MB
12. Dự đoán XSMB
13. XSMN T7
14. XSMB T7
Kết quả xổ số ngày 14-2-2023
6MK - 1MK - 14MK - 4MK - 9MK - 11MK | ||||||||||||||
ĐB | 56141 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 73625 | 0 | 1,4 | |||||||||||
G2 | 2559126545 | 1 | 3,7 | |||||||||||
G3 | 434171346652501002826714852621 | 2 | 0,1,2,5,7 | |||||||||||
3 | 7,8 | |||||||||||||
G4 | 1613922768629953 | 4 | 0,1,4,5,8 | |||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||
G5 | 158215401568504413042096 | 6 | 2,6,8 | |||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||
G6 | 393022137 | 8 | 2,2,4 | |||||||||||
G7 | 20773884 | 9 | 1,3,6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 60 | 13 |
G7 | 308 | 197 | 911 |
G6 | 4450
7807
7454 | 0205
1148
6504 | 8771
6165
2399 |
G5 | 3449 | 0468 | 3341 |
G4 | 71928
13575
68591
30330
51139
86418
82303 | 81298
50270
64809
17101
00657
98111
39295 | 98661
45709
68120
05291
30238
50741
80693 |
G3 |
57110
63367 |
78814
97105 |
45081
46087 |
G2 | 76092 | 00185 | 33686 |
G1 | 84513 | 37989 | 00602 |
ĐB | 775382 | 294553 | 268804 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,7,8 | 1,4,5,5,9 | 2,4,9 |
1 | 0,3,8 | 1,4 | 1,3 |
2 | 8 | 0 | |
3 | 0,9 | 8 | |
4 | 9 | 8 | 1,1 |
5 | 0,4,7 | 3,7 | |
6 | 7 | 0,8 | 1,5 |
7 | 5 | 0 | 1 |
8 | 2 | 5,9 | 1,6,7 |
9 | 1,2 | 5,7,8 | 1,3,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 12 | 59 |
G7 | 169 | 728 |
G6 | 5152
4406
0303 | 9013
4715
9553 |
G5 | 9932 | 0712 |
G4 | 36976
30192
33516
93458
47444
80450
88418 | 20619
89444
45975
85940
66217
17736
91334 |
G3 | 17208
73755 | 41004
70531 |
G2 | 52678 | 15556 |
G1 | 92345 | 36932 |
ĐB | 167075 | 157180 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,6,8 | 4 |
1 | 2,6,8 | 2,3,5,7,9 |
2 | 8 | |
3 | 2 | 1,2,4,6 |
4 | 4,5 | 0,4 |
5 | 0,2,5,8 | 3,6,9 |
6 | 9 | |
7 | 5,6,8 | 5 |
8 | 0 | |
9 | 2 |